Grado de acero: A516 GR60 GR70
Información de producción
A, mercancía: placa de acero al carbono
B, espesor: 5 mm-200 mm
C, ancho: 1000 mm-2000 mm
D, longitud: 3000 mm - 12000 mm
E, técnica: laminado en caliente
F, tratamiento superficial: recubierto o voladura y pintura
1 | MERCANCÍA | Placa de acero laminado en caliente / placa de acero suave / placa de acero negro / placa de acero al carbono / hoja |
2 | GRADO DE ACERO | Astm A516 GR60 GR70, A516 GR60N, GR70N |
3 | Estándar | GB, JIS, DIN, AISI, ASTM |
4 4 | Grosor | 5-200mm |
5 5 | Anchura | 1000 mm 1220 mm 1250 mm 1500 mm 2000 mm |
6 6 | longitud | por debajo de 12000 mm |
7 7 | Superficie | Limpieza, granallado y pintura según requerimiento del cliente. |
8 | El tiempo de entrega | tamaño estándar 15 días los bienes pueden cargar en el contenedor, si los productos necesitan 35 días |
9 9 | Solicitud | Ampliamente utilizado en petroquímica, química, electricidad, fabricación de calderas y recipientes, y podría tanque de aceite, almacenamiento de gas líquido |
10 | Envío | longitud inferior a 5,8 m con contenedor de 20 ', longitud inferior a 11,8 m con contenedor de 40'. o envío a granel. |
11 | Plazo de pago | 30% prepago, 70% ve la copia de bl |
Placa de acero de caldera y recipiente a presión, podemos hacer el grado de acero: ASTM-A516GR60 / 65/70, ASTM-A537CL1 / CL2, GB-Q245R / 345R /, EN-P233GH / P265GH / P355GH, DIN-19Mn6 / 15Mo3 / 16Mo3 , JIS-G3115. También, se puede producir cualquier tamaño.