ASTM A 387 es uno de nuestros productos más populares. Es un acero de baja presión de alta calidad para recipientes a presión para altas temperaturas. Tenemos una amplia gama de tamaños de placas disponibles y un grosor de 6 a 100 mm.
Las normas ASTM A 387 cubren el suministro de placas de acero de aleación de cromo molibdeno soldables para recipientes a presión utilizados en servicio de temperatura elevada.
El molibdeno y el cromo agregados proporcionan una excelente resistencia a la corrosión y resistencia a altas temperaturas, respectivamente.
Como un acero de cromo molibdeno de calidad, el A387 se usa en una variedad de industrias y es altamente efectivo, particularmente en la industria del petróleo, el gas y la química, donde los líquidos y gases a menudo se almacenan a alta temperatura (ver recipientes a presión). Los niveles más altos de cromo también proporcionan una excelente resistencia a la corrosión y la oxidación.
Requerimientos Químicos
GRAMO. 2 | GRAMO. 12 | GRAMO. 11 | GRAMO. 22 | GRAMO. 22L | GRAMO. 21 | GRAMO. 21L | GRAMO. 5 | GRAMO. 9 | GRAMO. 91 * | |
do | 0.05-0.21 | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15 | 0.10 | 0.05-0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.08-0.12 |
Minnesota | 0.55-0.80 | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
PAG | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
Si | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20-0.50 |
Cr | 0.50-0.80 | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 2.00-2.50 | 2.75-3.25 | 2.75-3.25 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
Mes | 0.45-0.60 | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.90-1.10 | 0.90-1.10 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
V | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.18-0.25 |
Requisitos de tracción
Placas Clase 1
GRADO | TENSIL (MPA) | RENDIMIENTO (MPA) | Alargar (50 mm) | REDUCIR DE AREA * |
2, 12 | 380 - 550 | 230 min | 22% min | - |
11 | 415 - 585 | 240 min | 22% min | - |
22, 21, 5, 9 | 415 - 585 | 205 min | 18% min | 40% min |
21L, 22L | 415 - 585 | 205 min | 18% min | 40% min |
Placas Clase 2
GRADO | TENSIL (MPA) | RENDIMIENTO (MPA) | Alargar (50 mm) | REDUCIR DE AREA * |
2 | 485 - 620 | 310 min | 22% min | - |
11 | 515 - 690 | 310 min | 22% min | - |
12 | 450 - 585 | 275 min | 22% min | - |
22, 21, 5, 9 | 515 - 690 | 310 min | 18% min | 40% min |
91 | 585 - 760 | 415 min | 18% min | - |