nombre del producto | placa de acero aleado sa 387 para construcción naval |
Talla | Grosor | 2-115 mm |
Anchura | Los 1-2.2m |
Longitud | 2.44-12m, personalizado |
Estándar | AISI, ASTM, GB, DIN, BS, JIS |
Calificar; nota | sa 387 |
Inspección | Inspección por rayos X, inspección ultrasópica manual, inspección de superficie, prueba hidráulica |
Técnica | Laminado en frío |
Forma de la sección | Plano |
Mercado principal | Sudeste de Asia, Medio Oriente, Australia, Estados Unidos, América del Sur, África |
Productividad | 5000 toneladas / mes |
Embalaje | cubierto con una capa de película plástica y cartón, embalado en paletas de madera, atado con cinta de hierro, cargado en los contenedores |
Tratamiento de superficies | Pintado de negro, recubierto de PE, galvanizado o personalizado, todo disponible |
Fecha de entrega | De acuerdo con las especificaciones y las cantidades de cada contrato, el tiempo comienza a comenzar cuando confirmamos la fecha o L / C |
|
|
Método de entrega | Términos según los para el comercio internacional |
Observaciones | 1.Condiciones de pago T / T, L / C, West Union |
2. Término comercial: FOB / CFR / CIF, discutible |
3. Cantidad mínima de pedido: 2 toneladas |
4. Tiempo de Entrega: 7-15 días después del recibo del depósito |