Placa de acero resistente al clima S355j0w A588 Q345nh
Presupuesto:
Nombre | Placa de acero resistente al clima S355J0W A588 Q345NH |
Espesor | laminado en frío 0.5-2mm, laminado en caliente 2-300mm (2-100mm generalmente utilizado) |
Anchura | 1000-3000mm (1000-2200mm generalmente usado) |
Longitud | 1000-12000mm como su solicitud |
Grado del material | Corten, 09CuCrPNi-A, Q235NH, Q295NH, Q355NH, Q460NH, Q295GNH, Q295GNHL, Q345GNH, Q345GNHL, Q390GNH ... |
Estándar | AISI / ASTM / SUS / GB / DIN / EN / BS |
Embalaje | Embalaje digno del mar de exportación con cada paquete atado y protegido |
Solicitud | Se utiliza para fabricar partes de vehículos, contenedores, construcción, torres y otras piezas estructurales. |
Molino MTC | se puede suministrar antes del envío |
MOQ | 1 tonelada |
Inspección | La inspección de terceros puede ser aceptada, SGS, BV |
Modo de ventas | Angang, WISCO, Baosteel, el agente de primer grado de Shougang |
El tiempo de entrega | inmediatamente en stock o depende de cantidad de la orden |
Capacidad de carga | La capacidad para un contenedor de 20 ": 20-25 toneladas. |
Composición química:
Grado | do | Si | Minnesota | PAG | S | Cr | Cu | V | Ni |
Cor-ten A | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.01-0.20 | 0.030 | 0.50-1.25 | 0.25-0.55 | - | 0.65 |
Cor-ten B | 0.16 | 0.30-0.50 | 0.80-1.25 | 0.030 | 0.030 | 0.40-0.65 | 0.25-0.40 | 0.02-0.10 | 0.40 |
Propiedades mecánicas para la intemperie de acero:
Grado | Punto de rendimiento mínimo (ReH Mpa) | Resistencia a la tracción (Rm Mpa) | Alargamiento mínimo A (Lo = 5.65 √So)% |
COR-DIEZ A | 355 | 470-630 | 20 |
Grado | Espesor del material (mm) | Punto de rendimiento mínimo (ReH Mpa) | Resistencia a la tracción (Rm Mpa) | Alargamiento mínimo A (Lo = 5.65 √So)% |
COR-DIEZ B | ≤16 | 355 | 470-630 | 20 |