Información básica
No. modelo: CZ-SP12
Estándar: ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS
Tratamiento superficial: Negro o como su petición
Uso: Nave de placa, placa de caldera, recipiente, placa de brida
Stock: Stock
Muestra: disponible
Material: Acción y producción
MTC: Ofrecido después del envío
Nuestro promotor: Centrándose en la industria del acero
Nuestra empresa: Cerca de diez años de experiencia
Paquete de transporte: Estándar de la exportación paquete marinero, o como sea necesario
Origen: Shanghai
Tipo: Placa de acero
Certificación: ISO, SGS, BV, RoHS
Técnica: Laminado en caliente
Uso especial: Placa de acero de alta resistencia
MOQ: 20tons
Pequeña orden: Es Ok
Servicio: OEM/ODM
Nuestra ventaja: Servicio
Nuestro vendedor: Cerca de cinco años de experiencia
Marca: CZ
Especificación: Grueso: 8-650mm
Descripción del producto
Detalles de la construcción naval de Rina ERS la placa de acero
Detalles del producto | |
Tamaño | 1220 mm * 2438 m m 4'X 8' 1250mm - 2000mm * 2000 m m - 12000mm |
Espesor de la pared | 1,8 mm - 300 mm |
Longitud | 1.5 m - 12 m, por requiremnts del cliente |
Internatioanal estándar | ISO 9001-2008 / ISO 630 / JIS / ASTM |
Normas | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A283/Gr.D/ BS1387-1985 / GB/T3091-2001, GB/T13793-92, ISO630/E235B / G3106 DE G3131/JIS JIS G3101/JIS / |
Materiales | Q235B, Q345B, S235JR/S235/S355JR/S355 SS440/SM400A/SM400B |
Categoría de producto | Metalurgia, minerales y energía |
Técnica | Laminado en caliente |
Embalaje | 1.Big OD: a granel 2.Small OD: embalado por tiras de acero 3 tela con listones de 7 4 según los requisitos de clientes |
Uso | Mecánica y fabricación, strcuture de acero, Construcción naval, puente, chasis de automóvil |
Mercado principal | Medio Oriente, África, Asia y algún país europeo y Estados Unidos, Reino Unido |
País de origen | China |
Productividad | 15.000 toneladas métricas por mes |
Observación | Condiciones de pago: T/T, l/c Términos comerciales: FOB, CFR, CIF, DDP, EXW Pedido mínimo: 1 tonelada Plazo de ejecución: en o antes del 3-15 días laborables. |
Logotipo | Changzeng envío marca o logo de su empresa |
Otro nombre | Laminado en caliente placa de acero de carbón suave, acero al carbono, placa de acero |
Tratamiento de superficies | Usted puede galvanizado, pintado, o como su petición |
Técnica | Acero suave laminado en caliente |
Puedes | Tamaños modificados para requisitos particulares galvanizado y perforación |
Información de contacto | TEL: + 86 13651652591 FAX: + 86-021-66866895 |
Muestras de la construcción naval de Rina ERS la placa de acero
Composición química y propiedades físicas
Q345 | ||||||||
C | MN | Si | P | S | AL | Fuerza de extension(σb/MPa) | Elongation(δ5/%) | |
Q345A | ≤0.20 | ≤1.70 | ≤0.50 | 0.035 | S≤0.035 | 490-675 | ≥21 | |
Q345B | ≤0.20 | ≤1.70 | ≤0.50 | ≤0.035 | S≤0.035 | 490-675 | ≥21 | |
Q345C | ≤0.20 | ≤1.70 | ≤0.50 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥0.015 | ≥345 | ≥22 |
Q345D | ≤0.18 | ≤1.70 | ≤0.50 | ≤0.025 | S≤0.020 | Al≥0.015 | ≥345 | ≥22 |
Placa de acero de ordinario-fuerza naval ASTM A131
Placa de acero de alta resistencia naval ASTM A131
Placa de acero de la construcción naval grado A
Placa de acero de la construcción naval grado B
Placa de acero de la construcción naval grado D
Placa de acero de la construcción naval de grado E...
Aplicaciones, estándares y grados disponibles:
Grado de acero | Normas | Aplicaciones |
A, B, D, E | CCS, ABS, BV, GL, LR, DNV, KR, NK, RINA, RS, GB712, ASTM A131/A131M, JIS G3106 | Para usos marinos, fabricación de casco |
AH32, DH32, EH32, FH32, AH36, DH36, EH36, FH36, AH40, DH40, EH40, FH40 | ||
AH420, DH420, EH420, FH420, AH460, DH460, EH460, FH460, AH500, DH500, EH500, FH500, AH550, DH550, EH550, FH550, AH620, DH620, EH620, FH620, AH690, DH690, EH690, FH690 |
Embalaje y entrega
Embalaje | 1 por las tiras de acero en paquetes | |
2 tela con listones de 7 | ||
3 por la plataforma de woodenn | ||
4.The Accorging a los requisitos de clientes | ||
Entrega | Por el mar | 1 a granel (basado en 200tons) |
envase de 2,20 ft: 25tons (longitud limted 5,8 m MAX) | ||
envase de 3,40 ft: (longitud limted 11,8 m MAX) | ||
Por el aire | UPS/DHL/FEDEX | |
Por camión | Como peticiones del cliente |
Caliente las extremidades:
Tamaño y modificar para requisitos particulares | Cualquier tamaño aceptar, seguir su tamaño y grado de la fabricación (gran cantidad) OEM dado la bienvenida. |
MOQ(Small Qty Accept) | toneladas 1-5-10-50-100-200-500-1000-2000-3000 dependen de diverso tamaño, itme, grado del material y la técnica. MIN y la pequeña cantidad aceptar |
Precio (precio competitivo) | Tenemos fábrica de copperative, asegurar el precio bajo y buena calidad y mejor servicio para usted, tenemos mejor servicio 24 horas en línea. |
Línea de producción | ejemplo: las mercancías comunes sólo dentro de 2 días envían las muestras para usted. otra muestra de proceso tiempo: 2-7days, masa buen tiempo: 7-15days, mayor orden dependen de cantidad |
Caliente las extremidades | Más detalles, nuestra ventaja, formas de paquete, precio compatitive etcetera pls comprobar los detalles próximos y en contacto con nosotros. Siempre es nuestro honor para mantener para usted. |
Plazo de expedición: 3-15 días hábiles después de recibido su depósito o L/C.
Estándar de tolerancia: molino
Precio: mediante la negociación sobre la base del peso real o peso teórico
Gnee (TianJin) multinacional Trade Co., LTD
Correo electrónico: kathy@gescosteel.com
Skype: kathy_gneesteel
Facebook: kathyoutsider
https://gneesteel.en.alibaba.com/