Grado de acero:
JIS SKD11, AISI D2, DIN 1.2379, GB Cr12Mo1V1
Composicion Quimica:
Grado de acero | C | Si | Minnesota | Cr | Mes | V |
D2 | 1.40 ~ 1.60 | 0.30 ~ 0.50 | 0.20 ~ 0.50 | 11.00 ~ 13.00 | 0.70 ~ 1.20 | ≤1.10 |
1.2379 | 1.50 ~ 1.60 | 0.10 ~ 0.40 | 0.15 ~ 0.45 | 11.50 ~ 12.50 | 0.60 ~ 0.80 | 0.90 ~ 1.10 |
X160CrMoV12 | 1.45 ~ 1.70 | 0.10 ~ 0.40 | 0.15 ~ 0.45 | 11.00 ~ 13.00 | 0.70 ~ 1.20 | 0.70 ~ 1.00 |
SKD11 | 1.80 ~ 2.40 | ≤0.40 | ≤0.60 | 12.00 ~ 15.00 | Ni <> | <> |
C12Mo1V1 | 1.40 ~ 1.60 | ≤0.60 | ≤0.60 | 11.00 ~ 13.00 | 0.70 ~ 1.20 | ≤1.10 |
Especificación (tamaño solicitado por el cliente):
Espesor: 20 ~ 300MM
Ancho: 205 ~ 610MM
Longitud: 2000 ~ 5800MM
Tamaño de barra redonda: 60 ~ 300MM
Carácter material:
Alta templabilidad, buen antidesgaste, acero ledeburítico
Solicitud:
Utilizado para pequeños impactos, desgaste de alta calidad, molde de perforación en frío.
Por ejemplo: molde de estiramiento, molde de perforación.